아시아에서 가장 빠르고 안전한 썬플라워호
포항↔울릉 3시간 10분 소요
선표 운임안내
구간 | 선박회사 | 금액 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
성인 | 중/고등학생 | 65세이상 장애인(4~6급) |
장애인(1~3급) | 소아 | 단체 | ||
강릉 ↔ 울릉도 | 씨스포빌 | 109,500 원 | 55,500 원 | 87,900 원 | 98,700 원 | 54,750 원 | 98,700 원 |
묵호 ↔ 울릉도 | 씨스포빌 | 111,000 원 | 100,200 원 | 89,400 원 | 57,000 원 | 55,500 원 | 102,200 원 |
포항 ↔ 울릉도 | 대저해운 | 129,000 원 | 116,400 원 | 103,800 원 | 66,000 원 | 64,500 원 | 116,400 원 |
후포 ↔ 울릉도 | 제이에이치페리 | 120,000 원 | 108,000 원 | 96,000 원 | 60,000 원 | 60,000 원 | 108,000 원 |
※ 20명이상 단체 할인 적용(21명당 1명 무임)
※ 단체, 소아 2중(중복) 할인 적용불가
※ 단체구성 미달 시 개별할인 적용가능(경로, 청소년 할인)
울릉도/독도 여행 24시 상담문의 : | Tel.0505-901-9000 | 온라인상담 |
입금계좌안내 (예금주 : 송봉규)